Full specifications for every Porsche 997.2 variant (2008 to 2012) in one reference table: engine, power, torque, acceleration, top speed, weight, drivetrain, gearbox and production numbers. Tap any model for its complete guide. For a side-by-side interactive view, use the range overview; to decode a build sheet, try the Option Code Decoder.
997.2 specifications, all variants
| Model | Years | Engine | Power | Torque | 0–100 | Top speed | Weight | Drive | Gearbox | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 4.9 s | 289 km/h | ~1,415 kg | RWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 2S / S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 hp | 420 Nm | 4.3 s | 302 km/h | ~1,425 kg | RWD | 6MT / PDK | ~16,500 |
| Carrera 4 | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 5.0 s | 285 km/h | ~1,470 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 4S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 hp | 420 Nm | 4.5 s | 298 km/h | ~1,480 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera Cabriolet | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 4.9 s | 288 km/h | ~1,520 kg | RWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera S Cabriolet | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 hp | 420 Nm | 4.6 s | 299 km/h | ~1,515 kg | RWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 4 Cabriolet | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 5.2 s | 285 km/h | ~1,565 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 4S Cabriolet | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 hp | 420 Nm | 4.7 s | 297 km/h | ~1,585 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Targa 4 | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 5.2 s | 285 km/h | ~1,570 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Targa 4S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 hp | 420 Nm | 4.9 s | 298 km/h | ~1,585 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera GTS | 2010–12 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.2 s | 306 km/h | ~1,420 kg | RWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 4 GTS | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.4 s | 302 km/h | ~1,480 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera GTS Cabriolet | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.4 s | 304 km/h | ~1,500 kg | RWD | 6MT / PDK | — |
| Carrera 4 GTS Cabriolet | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.6 s | 300 km/h | ~1,560 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Turbo | 2009–13 | 3.8 DFI biturbo | 500 hp | 650–700 Nm | 3.4 s | 312 km/h | ~1,570 kg | AWD | 6MT / PDK | — |
| Turbo S | 2010–13 | 3.8 DFI biturbo | 530 hp | 700 Nm | 3.3 s | 315 km/h | ~1,585 kg | AWD | PDK | — |
| GT3 | 2009–11 | 3.8 Mezger NA | 435 hp | 430 Nm | 4.1 s | 312 km/h | ~1,395 kg | RWD | 6MT | — |
| GT3 RS 3.8 | 2010–11 | 3.8 Mezger NA | 450 hp | 430 Nm | 4.0 s | 310 km/h | ~1,370 kg | RWD | 6MT | ~1,619 |
| GT3 RS 4.0 | 2011 | 4.0 Mezger NA | 500 hp | 460 Nm | 3.9 s | 311 km/h | ~1,360 kg | RWD | 6MT | 600 |
| GT2 RS | 2010–11 | 3.6 Mezger biturbo | 620 hp | 700 Nm | 3.5 s | 330 km/h | ~1,370 kg | RWD | 6MT | 500 |
| Speedster | 2011 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.4 s | 305 km/h | ~1,540 kg | RWD | PDK | 356 |
| Sport Classic | 2010 | 3.8 DFI X51 | 408 hp | 420 Nm | 4.6 s | 301 km/h | ~1,425 kg | RWD | 6MT | 250 |
| Black Edition | 2011–12 | 3.6 DFI | 345 hp | 390 Nm | 4.9 s | 288 km/h | ~1,425 kg | RWD | 6MT / PDK | ~1,911 |
Figures are manufacturer and period-reference data; weights are approximate kerb weights and vary with options and gearbox.
The two engine families
DFI (MA1 and biturbo): the Carrera, Targa, GTS and Turbo use the direct-injection engines introduced with the 997.2. No IMS bearing, strong reliability, PDK availability.
Mezger (dry sump): the GT3, GT3 RS, GT3 RS 4.0 and GT2 RS keep the motorsport-derived Mezger engine: no DFI, no IMS concern, high-revving and collectible.
Keep exploring
- Common issues by model and system
- Value & market trends and current CHF ranges
- Which 997.2 fits you finder
- FAQ and investment potential