Vollständige Spezifikationen jeder Porsche-997.2-Variante (2008 bis 2012) in einer Referenztabelle: Motor, Leistung, Drehmoment, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Gewicht, Antrieb, Getriebe und Stückzahlen. Modell antippen für den vollen Guide. Für die interaktive Ansicht nebeneinander nutze die Palette-Übersicht; zum Entschlüsseln eines Build-Sheets den Optionscode-Decoder.
997.2-Spezifikationen, alle Varianten
| Modell | Jahre | Motor | Leistung | Drehmoment | 0–100 | Höchstgeschw. | Gewicht | Antrieb | Getriebe | Gebaut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 4.9 s | 289 km/h | ~1’415 kg | Heck | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 2S / S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 PS | 420 Nm | 4.3 s | 302 km/h | ~1’425 kg | Heck | 6-Gang / PDK | ~16’500 |
| Carrera 4 | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 5.0 s | 285 km/h | ~1’470 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 4S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 PS | 420 Nm | 4.5 s | 298 km/h | ~1’480 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera Cabriolet | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 4.9 s | 288 km/h | ~1’520 kg | Heck | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera S Cabriolet | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 PS | 420 Nm | 4.6 s | 299 km/h | ~1’515 kg | Heck | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 4 Cabriolet | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 5.2 s | 285 km/h | ~1’565 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 4S Cabriolet | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 PS | 420 Nm | 4.7 s | 297 km/h | ~1’585 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Targa 4 | 2008–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 5.2 s | 285 km/h | ~1’570 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Targa 4S | 2008–12 | 3.8 DFI | 385 PS | 420 Nm | 4.9 s | 298 km/h | ~1’585 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera GTS | 2010–12 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.2 s | 306 km/h | ~1’420 kg | Heck | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 4 GTS | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.4 s | 302 km/h | ~1’480 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera GTS Cabriolet | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.4 s | 304 km/h | ~1’500 kg | Heck | 6-Gang / PDK | — |
| Carrera 4 GTS Cabriolet | 2011–12 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.6 s | 300 km/h | ~1’560 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Turbo | 2009–13 | 3.8 DFI Biturbo | 500 PS | 650–700 Nm | 3.4 s | 312 km/h | ~1’570 kg | Allrad | 6-Gang / PDK | — |
| Turbo S | 2010–13 | 3.8 DFI Biturbo | 530 PS | 700 Nm | 3.3 s | 315 km/h | ~1’585 kg | Allrad | PDK | — |
| GT3 | 2009–11 | 3.8 Mezger NA | 435 PS | 430 Nm | 4.1 s | 312 km/h | ~1’395 kg | Heck | 6-Gang | — |
| GT3 RS 3.8 | 2010–11 | 3.8 Mezger NA | 450 PS | 430 Nm | 4.0 s | 310 km/h | ~1’370 kg | Heck | 6-Gang | ~1’619 |
| GT3 RS 4.0 | 2011 | 4.0 Mezger NA | 500 PS | 460 Nm | 3.9 s | 311 km/h | ~1’360 kg | Heck | 6-Gang | 600 |
| GT2 RS | 2010–11 | 3.6 Mezger Biturbo | 620 PS | 700 Nm | 3.5 s | 330 km/h | ~1’370 kg | Heck | 6-Gang | 500 |
| Speedster | 2011 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.4 s | 305 km/h | ~1’540 kg | Heck | PDK | 356 |
| Sport Classic | 2010 | 3.8 DFI X51 | 408 PS | 420 Nm | 4.6 s | 301 km/h | ~1’425 kg | Heck | 6-Gang | 250 |
| Black Edition | 2011–12 | 3.6 DFI | 345 PS | 390 Nm | 4.9 s | 288 km/h | ~1’425 kg | Heck | 6-Gang / PDK | ~1’911 |
Angaben sind Hersteller- und Periodenreferenzdaten; Gewichte sind ungefähre Leergewichte und variieren mit Optionen und Getriebe.
Die zwei Motorenfamilien
DFI (MA1 und Biturbo): Carrera, Targa, GTS und Turbo nutzen die mit dem 997.2 eingeführten Direkteinspritzer. Kein IMS-Lager, hohe Zuverlässigkeit, PDK verfügbar.
Mezger (Trockensumpf): GT3, GT3 RS, GT3 RS 4.0 und GT2 RS behalten den rennsportabgeleiteten Mezger-Motor: kein DFI, keine IMS-Problematik, hochdrehend und sammelbar.
Weiter stöbern
- Typische Probleme nach Modell und System
- Wertentwicklung und aktuelle CHF-Spannen
- Welcher 997.2 passt zu dir Finder
- FAQ und Wertpotenzial